似乎每隔幾個月,電腦就會被駭客入侵或發生某種故障。就在幾天前,我們看到了 Goldman Sachs 期權故障。今天,我們再次看到數十億美元如何因為「輕微」的電腦故障而受到影響。
%CODE39%
透過 NASDAQ 的系統警報訊息:
| 時間 | 市場 | 狀態 |
|---|---|---|
| 13:32:48 ET | PSX | NASDAQ 恢復交易後,PSX 上的所有未平倉訂單將符合交易資格。希望取消訂單的公司可在恢復交易前進行操作。 |
| 13:27:05 ET | BX | NASDAQ 恢復交易後,BX 上的所有未平倉訂單將符合交易資格。希望取消訂單的公司可在恢復交易前進行操作。 |
| 12:59:29 ET | NASDAQ | NASDAQ 計劃在所有 Tape C 證券中重新開放交易,並在一個待定時間開始,進行暫停交叉交易,並設有 5 分鐘的僅報價時段。NASDAQ 不會取消簿上的未平倉訂單。希望取消訂單的客戶可以自行操作,任何不希望參與重新開放的客戶應在恢復交易前取消其訂單。此外,NASDAQ 將在交易開始前清除 UTP SIP 中的所有過時報價。 |
| 12:40:40 ET | NASDAQ Options<br>PHLX | NASDAQ 期權市場(PHLX、NOM 和 BX Options)系統更新:由於持續的股票 SIP 問題,NASDAQ(PHLX、NOM 和 BX Options)建議公司將所有未平倉訂單轉移。如果公司需要取消訂單的協助,請聯繫市場營運部,電話 215-496-1571。 |
| 12:32:34 ET | PHLX | NASDAQ OMX PHLX 已於 12:20:18 暫停期權交易 |
| 12:30:48 ET | PHLX | 我們已於 12:20:18 暫停期權交易 |
| 12:30:14 ET | NASDAQ Options | NASDAQ 期權市場 (NOM) 已於 12:22:26 暫停交易。如有任何疑問,請聯繫市場營運部,電話 (215) 496-1571。 |
| 12:28:26 ET | PHLX | 我們已於 12:20:18 暫停期權交易。 |
| 12:23:43 ET | 盤後交易 | UTP SIP 目前正在調查一個問題。所有 UQDF 頻道均未發布數據。UTP SIP 將會通知。 |
| 12:22:14 ET | NASDAQ Options<br>PHLX | 所有 NASDAQ 期權市場(PHLX、NOM 和 BX Options)因股票 SIP 問題而暫停交易。如有任何疑問,請聯繫市場營運部,電話 215-496-1571。 |
| 12:21:24 ET | BX<br>PSX | 由於報價傳播至 UTP SIP 的問題,NASDAQ BX 和 PSX 暫停 Tape C 證券交易,直至另行通知。 |
| 12:14:03 ET | NASDAQ | 由於 UTP SIP 影響報價傳播的問題,NASDAQ 暫停所有 Tape C 證券交易,直至另行通知。 |
| 12:09:15 ET | NASDAQ<br>BX<br>PSX | 請注意,NASDAQ、NASDAQ BX 和 NASDAQ PSX 目前在向 UTP SIP 提交報價時遇到問題。 |
| 11:45:53 ET | 盤後交易 | UTP SIP 在大約 10:57 至 11:03 期間,所有 UQDF 頻道的報價傳播都經歷了短暫中斷。所有頻道現已正常運作。 |
透過 Bloomberg:
Nasdaq 在其網站上發布的警報中表示,由於其證券資訊處理器(負責傳播股票報價的資訊源)出現問題,其交易所的交易已暫停。這家美國第二大股票市場營運商暫停了其稱為 Tape C 的交易,該類別包括所有 Nasdaq 上市證券。
從 Apple Inc. 到Intel Corp和 Facebook Inc. 等該國許多交易最活躍的股票的買賣,在 Nasdaq 採取行動後幾乎完全停止。截至紐約時間下午 1:03,Nasdaq 100 股票指數在近 40 分鐘內沒有變動,數據顯示。
這次中斷發生在期權市場因 Goldman Sachs Group Inc. 發送的錯誤交易而動盪兩天之後,是電腦故障系列中的最新一起,這些故障引發了對電子市場可靠性的質疑。Nasdaq 去年在處理 Facebook 首次公開募股時失誤,導致其會員公司數百萬美元的損失,因此受到審查。
## 「頭痛」
「這只是電子產品不斷出現的另一個麻煩,」Frank Ingarra,位於康乃狄克州格林威治的 NorthCoast Asset Management LLC 首席交易員在電話採訪中表示。「這就是為什麼擁有多個交易場所很重要。」
這項行動凍結了 Nasdaq 平台以及全國數十個其他交易其上市證券的市場上的股票。從位於 Lenexa 的 Bats Global Markets Inc.,Kansas到Jersey City,位於新澤西州 Jersey City 的 Direct Edge Holdings 發布通知,表示他們將採納 Nasdaq 的暫停交易決定。
「我們正在監控情況,並與交易所保持密切聯繫,」SEC 發言人John Nester表示。
Nasdaq 在下午 12:59 的更新中表示,它打算「在待定時間」重新開放交易。
該警報稱:「NASDAQ 計劃在所有 Tape C 證券中重新開放交易,並在一個待定時間開始,進行暫停交叉交易,並設有 5 分鐘的僅報價時段。NASDAQ 不會取消簿上的未平倉訂單。希望取消訂單的客戶可以自行操作,任何不希望參與重新開放的客戶應在恢復交易前取消其訂單。此外,NASDAQ 將在交易開始前清除 UTP SIP 中的所有過時報價。」
早些時候,NYSE Arca 表示,截至上午 10:46,它正在取消 Tape C 符號範圍 TACT 到 ZYY.C 中的所有即時訂單,除了 GTCs 或「取消前有效」訂單。
%CODE40%
總計
0
分享

