似乎每隔几个月,电脑就会被黑客入侵或出现某种故障。就在几天前,我们看到了 Goldman Sachs 期权故障。今天,我们再次看到数十亿美元可能因“小”电脑故障而受到影响。
%CODE39%
来自 NASDAQ 的系统警报消息:
| 时间 | 市场 | 状态 |
|---|---|---|
| 13:32:48 ET | PSX | NASDAQ 恢复交易后,PSX 上的所有未结订单将符合交易条件。希望取消订单的公司可在恢复交易前进行操作。 |
| 13:27:05 ET | BX | NASDAQ 恢复交易后,BX 上的所有未结订单将符合交易条件。希望取消订单的公司可在恢复交易前进行操作。 |
| 12:59:29 ET | NASDAQ | NASDAQ 计划在所有 Tape C 证券中重新开放交易,并进行暂停交叉交易,从待定时间开始,仅有5分钟的报价期。NASDAQ 不会取消簿记中的未结订单。希望取消订单的客户可以这样做,任何不希望参与重新开放的客户应在恢复交易前取消其订单。此外,NASDAQ 将在交易开始前清除 UTP SIP 中的所有陈旧报价。 |
| 12:40:40 ET | NASDAQ Options<br>PHLX | NASDAQ Options Market (PHLX, NOM 和 BX Options) 系统更新:由于持续的 equity SIP 问题,NASDAQ (PHLX, NOM 和 BX Options) 建议公司将所有未结订单转出。如果公司需要取消订单的帮助,请联系市场运营部,电话 215-496-1571。 |
| 12:32:34 ET | PHLX | NASDAQ OMX PHLX 已于 12:20:18 暂停期权交易 |
| 12:30:48 ET | PHLX | 我们已于 12:20:18 暂停期权交易 |
| 12:30:14 ET | NASDAQ Options | NASDAQ Options Market (NOM) 已于 12:22:26 暂停交易。如有任何疑问,请联系市场运营部,电话 (215) 496-1571。 |
| 12:28:26 ET | PHLX | 我们已于 12:20:18 暂停期权交易。 |
| 12:23:43 ET | 盘后交易 | UTP SIP 目前正在调查一个问题。所有 UQDF 频道均未传播数据。UTP SIP 将提供建议。 |
| 12:22:14 ET | NASDAQ Options<br>PHLX | 所有 NASDAQ Options Markets (PHLX, NOM 和 BX Options) 因 equity SIP 问题暂停交易。如有任何疑问,请联系市场运营部,电话 215-496-1571。 |
| 12:21:24 ET | BX<br>PSX | 由于 UTP SIP 报价传播问题,NASDAQ BX 和 PSX 暂停 Tape C 证券交易,直至另行通知。 |
| 12:14:03 ET | NASDAQ | 由于 UTP SIP 出现影响报价传播的问题,NASDAQ 暂停所有 Tape C 证券交易,直至另行通知。 |
| 12:09:15 ET | NASDAQ<br>BX<br>PSX | 请注意,NASDAQ、NASDAQ BX 和 NASDAQ PSX 目前在向 UTP SIP 提交报价时遇到问题。 |
| 11:45:53 ET | 盘后交易 | UTP SIP 在大约 10:57 至 11:03 期间,所有 UQDF 频道均出现短暂的报价传播中断。所有频道现已正常运行。 |
来自 Bloomberg:
Nasdaq 在其网站上发布的警报中表示,由于其证券信息处理器(传播股票报价的信息源)出现问题,其交易所的交易已暂停。这家美国第二大股票市场运营商暂停了其所谓的 Tape C(包括所有 Nasdaq 上市证券)的交易。
在 Nasdaq 采取行动后,从 Apple Inc. 到Intel Corp. 和 Facebook Inc. 等该国许多交易最活跃的股票的买卖几乎陷入停滞。根据 Bloomberg 汇编的数据显示,截至纽约时间下午 1:03,Nasdaq 100 equity index 在近 40 分钟内没有变动。
此次中断发生在期权市场因 Goldman Sachs Group Inc. 发送的错误交易而动荡两天之后,是近期一系列计算机故障中的最新一起,这些故障引发了对电子市场可靠性的质疑。去年,Nasdaq 在处理 Facebook 首次公开募股时出现失误,导致其会员公司损失数百万美元,因此受到了审查。
## “头痛”
“这只是电子产品带来的又一个‘头痛’问题,”位于康涅狄格州格林威治的 NorthCoast Asset Management LLC 首席交易员Frank Ingarra在电话采访中表示。“这就是为什么拥有多个交易场所很重要。”
此举冻结了 Nasdaq 平台以及全国数十个交易其上市证券的其他市场的股票。从堪萨斯州莱内克萨的 Bats Global Markets Inc. 到新泽西州泽西市的Kansas,再到Jersey City的 Direct Edge Holdings 等公司都发布了通知,称他们将采纳 Nasdaq 的暂停交易决定。
“我们正在密切关注局势,并与交易所保持密切联系,”SEC 发言人John Nester表示。
Nasdaq 在下午 12:59 的更新中表示,它打算“在待定时间”重新开放交易。
警报称:“NASDAQ 计划在所有 Tape C 证券中重新开放交易,并进行暂停交叉交易,从待定时间开始,仅有5分钟的报价期。NASDAQ 不会取消簿记中的未结订单。希望取消订单的客户可以这样做,任何不希望参与重新开放的客户应在恢复交易前取消其订单。此外,NASDAQ 将在交易开始前清除 UTP SIP 中的所有陈旧报价。”
早些时候,NYSE Arca 表示,截至上午 10:46,它正在取消 Tape C 符号范围 TACT 到 ZYY.C 中的所有实时订单,除了 GTCs 或“good til canceled”订单。
%CODE40%
总计
0
分享

