Parece que a cada poucos meses, computadores são hackeados ou experimentam algum tipo de falha. Há poucos dias, vimos a falha nas opções da Goldman Sachs. Hoje, temos mais um vislumbre de como bilhões de dólares podem ser afetados por causa de falhas de computador “menores”.
%CODE39%
Via mensagens de alerta do sistema da NASDAQ:
| Time | Market | Status |
|---|---|---|
| 13:32:48 ET | PSX | Após a retomada da negociação na NASDAQ, todas as ordens abertas na PSX serão elegíveis para negociação. As empresas que desejarem cancelar suas ordens podem fazê-lo antes da retomada da negociação. |
| 13:27:05 ET | BX | Após a retomada da negociação na NASDAQ, todas as ordens abertas na BX serão elegíveis para negociação. As empresas que desejarem cancelar suas ordens podem fazê-lo antes da retomada da negociação. |
| 12:59:29 ET | NASDAQ | A NASDAQ pretende reabrir a negociação em todos os títulos Tape C com um cruzamento de interrupção com um período de apenas cotação de 5 minutos, começando em um horário a ser determinado. A NASDAQ não cancelará ordens abertas no livro. Clientes que desejarem cancelar suas ordens podem fazê-lo e qualquer cliente que não desejar participar da reabertura deve cancelar suas ordens antes da retomada da negociação. Além disso, a NASDAQ limpará todas as cotações desatualizadas do UTP SIP antes do início da negociação. |
| 12:40:40 ET | NASDAQ Options<br>PHLX | Atualização do Sistema NASDAQ Options Market (PHLX, NOM e BX Options):Devido ao problema contínuo do equity SIP, a NASDAQ (PHLX, NOM e BX Options) recomenda que as empresas redirecionem todas as ordens abertas. Se as empresas precisarem de assistência para cancelar ordens, por favor, entrem em contato com as Operações de Mercado pelo telefone 215-496-1571. |
| 12:32:34 ET | PHLX | A NASDAQ OMX PHLX interrompeu a negociação de Opções a partir das 12:20:18 |
| 12:30:48 ET | PHLX | Interrompemos a negociação de Opções a partir das 12:20:18 |
| 12:30:14 ET | NASDAQ Options | O NASDAQ Options Market (NOM) interrompeu a negociação às 12:22:26. Por favor, entre em contato com as Operações de Mercado pelo telefone (215) 496-1571 se tiver mais perguntas. |
| 12:28:26 ET | PHLX | Interrompemos a negociação de opções a partir das 12:20:18. |
| 12:23:43 ET | Pós-Negociação | O UTP SIP está atualmente investigando um problema. Todos os canais UQDF não estão disseminando dados. O UTP SIP informará. |
| 12:22:14 ET | NASDAQ Options<br>PHLX | TODOS os Mercados de Opções NASDAQ (PHLX, NOM e BX Options) estão interrompendo a negociação devido ao problema do equity SIP. Por favor, entre em contato com as Operações de Mercado pelo telefone 215-496-1571 se tiver alguma dúvida |
| 12:21:24 ET | BX<br>PSX | Devido a problemas com a disseminação de cotações para o UTP SIP, a NASDAQ BX e a PSX estão interrompendo a negociação de títulos Tape C até novo aviso. |
| 12:14:03 ET | NASDAQ | Devido a um problema no UTP SIP que afeta a disseminação de cotações, a NASDAQ está interrompendo a negociação de todos os títulos Tape C até novo aviso. |
| 12:09:15 ET | NASDAQ<br>BX<br>PSX | Por favor, esteja ciente de que a NASDAQ, NASDAQ BX e NASDAQ PSX estão atualmente enfrentando problemas com o envio de cotações para o UTP SIP. |
| 11:45:53 ET | Pós-Negociação | O UTP SIP experimentou interrupções momentâneas na disseminação de cotações em todos os Canais UQDF de aproximadamente 10:57 a 11:03. Todos os canais estão agora operando normalmente. |
Via Bloomberg:
A Nasdaq disse em alertas publicados em seu site que a negociação em suas bolsas havia sido interrompida em meio a problemas em seu Securities Information Processor, o feed que dissemina cotações de ações. A segunda maior operadora de mercado de ações nos EUA interrompeu as transações no que chama de Tape C, que compreende todos os títulos listados na Nasdaq.
A compra e venda de muitas das ações mais negociadas do país, de Apple Inc. a Intel Corp. e Facebook Inc., parou virtualmente depois que a Nasdaq tomou a medida. Às 13:03 em Nova York, o índice de ações Nasdaq 100 não havia se movido em quase 40 minutos, dados compilados pela Bloomberg mostram.
A interrupção, ocorrendo dois dias depois que os mercados de opções foram abalados por negociações equivocadas enviadas pela Goldman Sachs Group Inc., é a mais recente de uma série de falhas de computador que levantaram questões sobre a confiabilidade dos mercados eletrônicos. A Nasdaq foi alvo de escrutínio no ano passado quando gerenciou mal a estreia pública do Facebook, causando milhões de dólares em perdas para suas empresas membros.
## ‘Dor de Cabeça’
“Esta é apenas mais uma daquelas dores de cabeça que estão acontecendo com essas coisas eletrônicas”, disse Frank Ingarra, trader-chefe da NorthCoast Asset Management LLC, com sede em Greenwich, Connecticut, em uma entrevista por telefone. “É por isso que é importante ter múltiplos locais.”
A medida congelou ações tanto nas plataformas da Nasdaq quanto em dezenas de outros mercados em todo o país que negociam os títulos que ela lista. Empresas como Bats Global Markets Inc. em Lenexa, Kansas, a Direct Edge Holdings, com sede em Jersey City, Nova Jersey, publicaram avisos dizendo que estavam adotando a interrupção da Nasdaq.
“Estamos monitorando a situação e estamos em contato próximo com as bolsas”, disse o porta-voz da SEC, John Nester.
A Nasdaq disse em uma atualização às 12:59 que pretende reabrir a negociação “em um horário a ser determinado”.
“A NASDAQ pretende reabrir a negociação em todos os títulos Tape C com um cruzamento de interrupção com um período de apenas cotação de 5 minutos, começando em um horário a ser determinado”, disse o alerta. “A NASDAQ não cancelará ordens abertas no livro. Clientes que desejarem cancelar suas ordens podem fazê-lo e qualquer cliente que não desejar participar da reabertura deve cancelar suas ordens antes da retomada da negociação. Além disso, a NASDAQ limpará todas as cotações desatualizadas do UTP SIP antes do início da negociação.”
Anteriormente, a NYSE Arca disse que, a partir das 10:46, estava cancelando todas as ordens ativas na faixa de símbolos Tape C de TACT a ZYY.C, exceto para GTCs, ou ordens “válidas até cancelamento”.
%CODE40%
Total
0
Ações

