Il semble que tous les quelques mois, les ordinateurs soient piratés ou subissent une sorte de dysfonctionnement. Il y a quelques jours à peine, nous avons assisté à la panne des options de Goldman Sachs. Aujourd'hui, nous avons un autre aperçu de la façon dont des milliards de dollars peuvent être affectés à cause de « petits » problèmes informatiques.
%CODE39%
Via les messages d'alerte système du NASDAQ :
| Heure | Marché | Statut |
|---|---|---|
| 13:32:48 ET | PSX | Suite à la reprise des transactions sur le NASDAQ, tous les ordres ouverts sur PSX seront éligibles à la négociation. Les entreprises qui souhaitent annuler leurs ordres peuvent le faire avant la reprise des transactions. |
| 13:27:05 ET | BX | Suite à la reprise des transactions sur le NASDAQ, tous les ordres ouverts sur BX seront éligibles à la négociation. Les entreprises qui souhaitent annuler leurs ordres peuvent le faire avant la reprise des transactions. |
| 12:59:29 ET | NASDAQ | Le NASDAQ a l'intention de rouvrir la négociation de tous les titres de la Bande C avec une suspension croisée et une période de cotation de 5 minutes seulement, à une heure à déterminer. Le NASDAQ n'annulera pas les ordres ouverts dans le carnet. Les clients qui souhaitent annuler leurs ordres peuvent le faire et tout client qui ne souhaite pas participer à la réouverture doit annuler ses ordres avant la reprise des transactions. De plus, le NASDAQ effacera toutes les cotations obsolètes du UTP SIP avant le début des transactions. |
| 12:40:40 ET | NASDAQ Options<br>PHLX | Mise à jour du système du NASDAQ Options Market (PHLX, NOM et BX Options) : En raison du problème persistant du SIP d'actions, le NASDAQ (PHLX, NOM et BX Options) recommande aux entreprises de rediriger tous les ordres ouverts. Si les entreprises ont besoin d'aide pour annuler des ordres, veuillez contacter les Opérations de Marché au 215-496-1571. |
| 12:32:34 ET | PHLX | NASDAQ OMX PHLX a suspendu la négociation d'options à partir de 12:20:18 |
| 12:30:48 ET | PHLX | Nous avons suspendu la négociation d'options à partir de 12:20:18 |
| 12:30:14 ET | NASDAQ Options | Le NASDAQ Options Market (NOM) a suspendu la négociation à 12:22:26. Veuillez contacter les Opérations de Marché au (215) 496-1571 pour toute question supplémentaire. |
| 12:28:26 ET | PHLX | Nous avons suspendu la négociation d'options à partir de 12:20:18 . |
| 12:23:43 ET | Post – Trade | Le UTP SIP enquête actuellement sur un problème. Tous les canaux UQDF ne diffusent pas de données. Le UTP SIP informera. |
| 12:22:14 ET | NASDAQ Options<br>PHLX | TOUS les marchés d'options du NASDAQ (PHLX, NOM et BX Options) suspendent la négociation en raison du problème du SIP d'actions. Veuillez contacter les Opérations de Marché au 215-496-1571 si vous avez des questions |
| 12:21:24 ET | BX<br>PSX | En raison de problèmes de diffusion des cotations vers le UTP SIP, NASDAQ BX et PSX suspendent la négociation des titres de la Bande C jusqu'à nouvel ordre. |
| 12:14:03 ET | NASDAQ | En raison d'un problème au UTP SIP affectant la diffusion des cotations, le NASDAQ suspend la négociation de tous les titres de la Bande C jusqu'à nouvel ordre. |
| 12:09:15 ET | NASDAQ<br>BX<br>PSX | Veuillez noter que NASDAQ, NASDAQ BX et NASDAQ PSX rencontrent actuellement des problèmes de soumission de cotations au UTP SIP. |
| 11:45:53 ET | Post – Trade | Le UTP SIP a connu des interruptions momentanées dans la diffusion des cotations sur tous les canaux UQDF d'environ 10:57 à 11:03. Tous les canaux fonctionnent maintenant normalement. |
Via Bloomberg :
Nasdaq a déclaré dans des alertes publiées sur son site web que la négociation sur ses bourses avait été interrompue en raison de problèmes au niveau de son Securities Information Processor, le flux qui diffuse les cotations boursières. Le deuxième plus grand opérateur boursier des États-Unis a suspendu les transactions dans ce qu'il appelle la Bande C, qui comprend tous les titres cotés au Nasdaq.
L'achat et la vente de nombreuses actions parmi les plus échangées du pays, d'Apple Inc. à Intel Corp. et Facebook Inc., se sont pratiquement arrêtés après l'action du Nasdaq. À 13h03 à New York, l'indice boursier Nasdaq 100 n'avait pas bougé depuis près de 40 minutes, selon les données compilées par Bloomberg.
La perturbation, survenant deux jours après que les marchés d'options aient été secoués par des transactions erronées envoyées par Goldman Sachs Group Inc., est la dernière d'une série de dysfonctionnements informatiques qui ont soulevé des questions sur la fiabilité des marchés électroniques. Le Nasdaq a été sous surveillance l'année dernière lorsqu'il a mal géré le lancement public de Facebook, causant des millions de dollars de pertes à ses sociétés membres.
## « Casse-tête »
« C'est juste un autre de ces casse-têtes qui se produisent avec ces systèmes électroniques », a déclaré Frank Ingarra, trader en chef chez NorthCoast Asset Management LLC, basée à Greenwich, Connecticut, lors d'un entretien téléphonique. « C'est pourquoi il est important d'avoir plusieurs plateformes. »
Cette action a gelé les actions à la fois sur les plateformes du Nasdaq et sur des dizaines d'autres marchés à travers le pays qui négocient les titres qu'il liste. Des sociétés comme Bats Global Markets Inc. à Lenexa, Kansas, et Direct Edge Holdings, basée à Jersey City, New Jersey, ont publié des avis indiquant qu'elles adoptaient la suspension du Nasdaq.
« Nous surveillons la situation et sommes en contact étroit avec les bourses », a déclaré John Nester, porte-parole de la SEC.
Nasdaq a déclaré dans une mise à jour de 12h59 qu'il avait l'intention de rouvrir la négociation « à une heure à déterminer ».
« Le NASDAQ a l'intention de rouvrir la négociation de tous les titres de la Bande C avec une suspension croisée et une période de cotation de 5 minutes seulement, à une heure à déterminer », a indiqué l'alerte. « Le NASDAQ n'annulera pas les ordres ouverts dans le carnet. Les clients qui souhaitent annuler leurs ordres peuvent le faire et tout client qui ne souhaite pas participer à la réouverture doit annuler ses ordres avant la reprise des transactions. De plus, le NASDAQ effacera toutes les cotations obsolètes du UTP SIP avant le début des transactions. »
Plus tôt, NYSE Arca a déclaré qu'à partir de 10h46, il annulait tous les ordres actifs dans la plage de symboles de la Bande C TACT à ZYY.C, à l'exception des ordres GTC, ou « valables jusqu'à annulation ».
%CODE40%
Total
0
Actions

