Es scheint, dass alle paar Monate Computer gehackt werden oder eine Art Panne erleben. Erst vor wenigen Tagen sahen wir die Goldman Sachs Optionspanne. Heute erhalten wir einen weiteren Einblick, wie Milliarden von Dollar durch „kleine“ Computerpannen beeinträchtigt werden können.
%CODE39%
Über die Systemwarnmeldungen von NASDAQ:
| Zeit | Markt | Status |
|---|---|---|
| 13:32:48 ET | PSX | Nach Wiederaufnahme des Handels an der NASDAQ sind alle offenen Aufträge auf PSX für den Handel zugelassen. Unternehmen, die ihre Aufträge stornieren möchten, können dies vor Wiederaufnahme des Handels tun. |
| 13:27:05 ET | BX | Nach Wiederaufnahme des Handels an der NASDAQ sind alle offenen Aufträge auf BX für den Handel zugelassen. Unternehmen, die ihre Aufträge stornieren möchten, können dies vor Wiederaufnahme des Handels tun. |
| 12:59:29 ET | NASDAQ | NASDAQ beabsichtigt, den Handel mit allen Tape C Wertpapieren mit einem Halt Cross und einer 5-minütigen Nur-Kurs-Periode zu einem noch festzulegenden Zeitpunkt wieder aufzunehmen. NASDAQ wird keine offenen Aufträge im Orderbuch stornieren. Kunden, die ihre Aufträge stornieren möchten, können dies tun, und jeder Kunde, der nicht an der Wiedereröffnung teilnehmen möchte, sollte seine Aufträge vor Wiederaufnahme des Handels stornieren. Zusätzlich wird NASDAQ alle veralteten Kurse aus dem UTP SIP vor Beginn des Handels löschen. |
| 12:40:40 ET | NASDAQ Options<br>PHLX | NASDAQ Options Market (PHLX, NOM und BX Options) System-Update: Aufgrund des anhaltenden Equity SIP-Problems empfiehlt NASDAQ (PHLX, NOM und BX Options), dass Unternehmen alle offenen Aufträge umleiten. Wenn Unternehmen Hilfe beim Stornieren von Aufträgen benötigen, wenden Sie sich bitte an Market Operations unter 215-496-1571. |
| 12:32:34 ET | PHLX | NASDAQ OMX PHLX hat den Optionshandel ab 12:20:18 eingestellt |
| 12:30:48 ET | PHLX | Wir haben den Optionshandel ab 12:20:18 eingestellt |
| 12:30:14 ET | NASDAQ Options | NASDAQ Options Market (NOM) hat den Handel um 12:22:26 eingestellt. Bitte kontaktieren Sie Market Operations unter (215) 496-1571, wenn Sie weitere Fragen haben. |
| 12:28:26 ET | PHLX | Wir haben den Optionshandel ab 12:20:18 eingestellt. |
| 12:23:43 ET | Post – Trade | Der UTP SIP untersucht derzeit ein Problem. Alle UQDF-Kanäle verbreiten keine Daten. Der UTP SIP wird informieren. |
| 12:22:14 ET | NASDAQ Options<br>PHLX | ALLE NASDAQ Optionsmärkte (PHLX, NOM und BX Options) stellen den Handel aufgrund des Equity SIP-Problems ein. Bitte kontaktieren Sie Market Operations unter 215-496-1571, wenn Sie Fragen haben |
| 12:21:24 ET | BX<br>PSX | Aufgrund von Problemen bei der Kursverbreitung an den UTP SIP stellen NASDAQ BX und PSX den Handel mit Tape C Wertpapieren bis auf Weiteres ein. |
| 12:14:03 ET | NASDAQ | Aufgrund eines Problems beim UTP SIP, das die Kursverbreitung beeinträchtigt, stellt NASDAQ den Handel mit allen Tape C Wertpapieren bis auf Weiteres ein. |
| 12:09:15 ET | NASDAQ<br>BX<br>PSX | Bitte beachten Sie, dass NASDAQ, NASDAQ BX und NASDAQ PSX derzeit Probleme bei der Kursübermittlung an den UTP SIP haben. |
| 11:45:53 ET | Post – Trade | Der UTP SIP erlebte von ca. 10:57 bis 11:03 Uhr kurzzeitige Unterbrechungen bei der Kursverbreitung über alle UQDF-Kanäle. Alle Kanäle funktionieren jetzt normal. |
Via Bloomberg:
Nasdaq teilte in Warnmeldungen auf seiner Website mit, dass der Handel an seinen Börsen aufgrund von Problemen mit seinem Securities Information Processor, dem Feed, der Aktienkurse verbreitet, eingestellt wurde. Der zweitgrößte Börsenbetreiber in den USA stoppte Transaktionen in dem, was er Tape C nennt, das alle an der Nasdaq gelisteten Wertpapiere umfasst.
Der Kauf und Verkauf vieler der meistgehandelten Aktien des Landes von Apple Inc. bis Intel Corp. und Facebook Inc. kam praktisch zum Erliegen, nachdem Nasdaq diese Maßnahme ergriffen hatte. Um 13:03 Uhr New Yorker Zeit hatte sich der Nasdaq 100 equity index seit fast 40 Minuten nicht bewegt, Daten, wie von Bloomberg zusammengestellte Daten zeigen.
Die Störung, die zwei Tage nachdem die Optionsmärkte durch fehlerhafte Trades von Goldman Sachs Group Inc. durcheinandergebracht wurden, auftrat, ist die jüngste in einer Reihe von Computerfehlfunktionen, die Fragen zur Zuverlässigkeit elektronischer Märkte aufgeworfen haben. Nasdaq geriet letztes Jahr in die Kritik, als es den Börsengang von Facebook falsch handhabte, was seinen Mitgliedsfirmen Millionen von Dollar an Verlusten verursachte.
## „Kopfschmerzen“
„Das ist nur eine weitere dieser Kopfschmerzen, die mit diesem elektronischen Zeug einhergehen“, sagte Frank Ingarra, Head Trader bei der in Greenwich, Connecticut ansässigen NorthCoast Asset Management LLC, in einem Telefoninterview. „Deshalb ist es wichtig, dass man mehrere Handelsplätze hat.“
Die Maßnahme fror Aktien sowohl auf den Nasdaq-Plattformen als auch auf Dutzenden anderer Märkte im ganzen Land ein, die von ihr gelistete Wertpapiere handeln. Unternehmen von Bats Global Markets Inc. in Lenexa, Kansas, bis Jersey City, dem in New Jersey ansässigen Unternehmen Direct Edge Holdings, veröffentlichten Mitteilungen, in denen sie erklärten, die Einstellung des Handels von Nasdaq zu übernehmen.
„Wir beobachten die Situation und stehen in engem Kontakt mit den Börsen“, sagte SEC-Sprecher John Nester.
Nasdaq teilte in einem Update um 12:59 Uhr mit, dass es beabsichtigt, den Handel „zu einem noch festzulegenden Zeitpunkt“ wieder aufzunehmen.
„NASDAQ beabsichtigt, den Handel mit allen Tape C Wertpapieren mit einem Halt Cross und einer 5-minütigen Nur-Kurs-Periode zu einem noch festzulegenden Zeitpunkt wieder aufzunehmen“, hieß es in der Warnmeldung. „NASDAQ wird keine offenen Aufträge im Orderbuch stornieren. Kunden, die ihre Aufträge stornieren möchten, können dies tun, und jeder Kunde, der nicht an der Wiedereröffnung teilnehmen möchte, sollte seine Aufträge vor Wiederaufnahme des Handels stornieren. Zusätzlich wird NASDAQ alle veralteten Kurse aus dem UTP SIP vor Beginn des Handels löschen.“
Zuvor hatte NYSE Arca mitgeteilt, dass es ab 10:46 Uhr alle Live-Aufträge im Tape C Symbolbereich TACT bis ZYY.C stornierte, mit Ausnahme von GTCs oder „good til canceled“-Aufträgen.
%CODE40%
Gesamt
0
Aktien

